山梨百名山
2025.10.23
| エリア | 番号 | 山名 | よみ | 標高 |
| 八ヶ岳・奥秩父山系 | 1 | 赤岳 | あかだけ | 2899m |
| 八ヶ岳・奥秩父山系 | 2 | 権現岳 | ごんげんだけ | 2715m |
| 八ヶ岳・奥秩父山系 | 3 | 編笠山 | あみがさやま | 2524m |
| 八ヶ岳・奥秩父山系 | 4 | 瑞牆山 | みずがきやま | 2230m |
| 八ヶ岳・奥秩父山系 | 5 | 横尾山 | よこおやま | 1818m |
| 八ヶ岳・奥秩父山系 | 6 | 小川山 | おがわやま | 2418m |
| 八ヶ岳・奥秩父山系 | 7 | 金峰山 | きんぷさん | 2599m |
| 八ヶ岳・奥秩父山系 | 8 | 国師ヶ岳 | こくしがたけ | 2592m |
| 八ヶ岳・奥秩父山系 | 9 | 甲武信岳 | こぶしがたけ | 2475m |
| 八ヶ岳・奥秩父山系 | 10 | 破風山 | はふうさん | 2318m |
| 八ヶ岳・奥秩父山系 | 11 | 雁坂嶺 | かりさかれい | 2289m |
| 八ヶ岳・奥秩父山系 | 12 | 笠取山 | かさとりやま | 1953m |
| 八ヶ岳・奥秩父山系 | 13 | 飛龍山 | ひりゅうやま | 2077m |
| 八ヶ岳・奥秩父山系 | 14 | 雲取山 | くもとりやま | 2017m |
| 八ヶ岳・奥秩父山系 | 15 | 鶏冠山 | とさかやま | 2115m |
| 八ヶ岳・奥秩父山系 | 16 | 黒金山 | くろがねやま | 2232m |
| 八ヶ岳・奥秩父山系 | 17 | 乾徳山 | けんとくさん | 2031m |
| 八ヶ岳・奥秩父山系 | 18 | 黒川山 | けいかんやま(くろかわやま) | 1716m |
| 八ヶ岳・奥秩父山系 | 19 | 茅ヶ岳 | かやがたけ | 1704m |
| 八ヶ岳・奥秩父山系 | 20 | 曲岳 | まがりだけ | 1642m |
| 八ヶ岳・奥秩父山系 | 21 | 黒富士 | くろふじ | 1635m |
| 八ヶ岳・奥秩父山系 | 22 | 太刀岡山 | たちおかやま | 1295m |
| 八ヶ岳・奥秩父山系 | 23 | 羅漢寺山 | らかんじやま | 1058m |
| 八ヶ岳・奥秩父山系 | 24 | 要害山 | ようがいさん | 770m |
| 八ヶ岳・奥秩父山系 | 25 | 帯那山 | おびなやま | 1422m |
| 八ヶ岳・奥秩父山系 | 26 | 小楢山 | こならやま | 1713m |
| 八ヶ岳・奥秩父山系 | 27 | 兜山 | かぶとやま | 913m |
| 八ヶ岳・奥秩父山系 | 28 | 大蔵教寺山 | だいぞうきょうじやま | 716m |
| 南アルプス・安倍山系 | 29 | 甲斐駒ヶ岳 | かいこまがたけ | 2967m |
| 南アルプス・安倍山系 | 30 | 鋸岳 | のこぎりだけ | 2685m |
| 南アルプス・安倍山系 | 31 | 日向山 | ひなたやま | 1660m |
| 南アルプス・安倍山系 | 32 | 雨乞岳 | あまごいだけ | 2037m |
| 南アルプス・安倍山系 | 33 | アサヨ峰 | あさよみね | 2799m |
| 南アルプス・安倍山系 | 34 | 鳳凰山 | ほうおうさん | 2840m |
| 南アルプス・安倍山系 | 35 | 千頭星山 | せんづぼしやま | 2139m |
| 南アルプス・安倍山系 | 36 | 甘利山 | あまりやま | 1731m |
| 南アルプス・安倍山系 | 37 | 櫛形山 | くしがたやま | 2052m |
| 南アルプス・安倍山系 | 38 | 小太郎山 | こたろうやま | 2725m |
| 南アルプス・安倍山系 | 39 | 仙丈岳 | せんじょうがたけ | 3033m |
| 南アルプス・安倍山系 | 40 | 北岳 | きただけ | 3193m |
| 南アルプス・安倍山系 | 41 | 間ノ岳 | あいのたけ | 3189m |
| 南アルプス・安倍山系 | 42 | 農鳥岳 | のうとりだけ | 3051m |
| 南アルプス・安倍山系 | 43 | 笹山 | ささやま | 2733m |
| 南アルプス・安倍山系 | 44 | 笊ヶ岳 | ざるがたけ | 2629m |
| 南アルプス・安倍山系 | 45 | 山伏山 | やんぶし | 2014m |
| 南アルプス・安倍山系 | 46 | 八紘嶺 | はっこうれい | 1918m |
| 南アルプス・安倍山系 | 47 | 七面山 | しちめんざん | 1989m |
| 南アルプス・安倍山系 | 48 | 身延山 | みのぶさん | 1153m |
| 南アルプス・安倍山系 | 49 | 源氏山 | げんじやま | 1827m |
| 南アルプス・安倍山系 | 50 | 富士見山 | ふじみさん | 1640m |
| 南アルプス・安倍山系 | 51 | 十枚山 | じゅうまいざん | 1726m |
| 南アルプス・安倍山系 | 52 | 篠井山 | しのいさん | 1394m |
| 南アルプス・安倍山系 | 53 | 高ドッキョウ | たかどっきょう | 1134m |
| 南アルプス・安倍山系 | 54 | 貫ヶ岳 | かんがたけ | 897m |
| 南アルプス・安倍山系 | 55 | 白鳥山 | しらとりやま | 568m |
| 大菩薩・桂川・道志山系 | 56 | 大菩薩嶺 | だいぼさつれい | 2057m |
| 大菩薩・桂川・道志山系 | 57 | 源次郎岳 | げんじろうだけ | 1477m |
| 大菩薩・桂川・道志山系 | 58 | 棚横手山 | たなよこてやま | 1306m |
| 大菩薩・桂川・道志山系 | 59 | 小金沢山 | こがねざわやま | 2014m |
| 大菩薩・桂川・道志山系 | 60 | 大蔵高丸 | おおくらたかまる | 1781m |
| 大菩薩・桂川・道志山系 | 61 | 笹子雁ヶ腹摺山 | ささごがんがはらすりやま | 1358m |
| 大菩薩・桂川・道志山系 | 62 | 本社ヶ丸 | ほんじゃがまる | 1631m |
| 大菩薩・桂川・道志山系 | 63 | 滝子山 | たきごやま | 1610m |
| 大菩薩・桂川・道志山系 | 64 | 雁ヶ腹摺山 | がんがはらずりやま | 1874m |
| 大菩薩・桂川・道志山系 | 65 | 岩殿山 | いわとのさん | 634m |
| 大菩薩・桂川・道志山系 | 66 | 百蔵山 | ももくらやま | 1003m |
| 大菩薩・桂川・道志山系 | 67 | 扇山 | おうぎやま | 1138m |
| 大菩薩・桂川・道志山系 | 68 | 権現山 | ごんげんやま | 1312m |
| 大菩薩・桂川・道志山系 | 69 | 三頭山 | みとうさん | 1531m |
| 大菩薩・桂川・道志山系 | 70 | 高柄山 | たかつかやま | 733m |
| 大菩薩・桂川・道志山系 | 71 | 倉岳山 | くらだけやま | 990m |
| 大菩薩・桂川・道志山系 | 72 | 二十六夜山 | にじゅうろくやさん | 972m |
| 大菩薩・桂川・道志山系 | 73 | 九鬼山 | くきやま | 970m |
| 大菩薩・桂川・道志山系 | 74 | 高川山 | たかがわやま | 976m |
| 大菩薩・桂川・道志山系 | 75 | 御正体山 | みしょうたいやま | 1682m |
| 大菩薩・桂川・道志山系 | 76 | 杓子山 | しゃくしやま | 1598m |
| 大菩薩・桂川・道志山系 | 77 | 石割山 | いしわりやま | 1413m |
| 大菩薩・桂川・道志山系 | 78 | 今倉山 | いまくらやま | 1470m |
| 大菩薩・桂川・道志山系 | 79 | 菜畑山 | なばたけうら | 1283m |
| 大菩薩・桂川・道志山系 | 80 | 鳥の胸山 | とりのむねやま | 1208m |
| 大菩薩・桂川・道志山系 | 81 | 大室山 | おおむろやま | 1588m |
| 富士・御坂・天子山系 | 82 | 三ツ峠 | みつとうげ | 1785m |
| 富士・御坂・天子山系 | 83 | 御坂黒岳 | みさかくろだけ | 1793m |
| 富士・御坂・天子山系 | 84 | 十二ヶ岳 | じゅうにがたけ | 1683m |
| 富士・御坂・天子山系 | 85 | 節刀ヶ岳 | せっとうがたけ | 1736m |
| 富士・御坂・天子山系 | 86 | 王岳 | おうだけ | 1623m |
| 富士・御坂・天子山系 | 87 | 足和田山 | あしわだやま | 1355m |
| 富士・御坂・天子山系 | 88 | 釈迦ヶ岳 | しゃかがたけ | 1641m |
| 富士・御坂・天子山系 | 89 | 達沢山 | たつざわやま | 1358m |
| 富士・御坂・天子山系 | 90 | 大栃山 | おおとちやま | 1415m |
| 富士・御坂・天子山系 | 91 | 春日山 | かすがやま | 1235m |
| 富士・御坂・天子山系 | 92 | 滝戸山 | たきどやま | 1221m |
| 富士・御坂・天子山系 | 93 | 蛾ヶ岳 | ひるがたけ | 1279m |
| 富士・御坂・天子山系 | 94 | 三方分山 | さんぽうぶんざん | 1422m |
| 富士・御坂・天子山系 | 95 | 竜ヶ岳 | りゅうかたけ | 1485m |
| 富士・御坂・天子山系 | 96 | 毛無山 | けなしやま | 1964m |
| 富士・御坂・天子山系 | 97 | 長者ヶ岳 | ちょうじゃがたけ | 1336m |
| 富士・御坂・天子山系 | 98 | 三石山 | みいしやま | 1173m |
| 富士・御坂・天子山系 | 99 | 思親山 | ししんさん | 1031m |
| 富士・御坂・天子山系 | 100 | 富士山 | ふじさん | 3776m |
タイトルとURLをコピーしました