日本百名山
2025.10.13
| 山名 | 都道府県 | 標高 |
| 筑波山 | 茨城 | 877m |
| 開聞岳 | 鹿児島 | 924m |
| 伊吹山 | 岐阜、滋賀 | 1,377m |
| 天城山 | 静岡 | 1,406m |
| 阿寒岳 | 北海道 | 1,499m |
| 荒島岳 | 福井 | 1,523m |
| 斜里岳 | 北海道 | 1,547m |
| 丹沢山 | 神奈川 | 1,567m |
| 八甲田山 | 青森 | 1,585m |
| 阿蘇山 | 熊本 | 1,592m |
| 八幡平 | 岩手、秋田 | 1,613m |
| 岩木山 | 青森 | 1,625m |
| 羅臼岳 | 北海道 | 1,661m |
| 大台ヶ原(日出ヶ岳) | 三重、奈良 | 1,695m |
| 安達太良山 | 福島 | 1,700m |
| 霧島山(韓国岳) | 宮崎、鹿児島 | 1,700m |
| 利尻山 | 北海道 | 1,721m |
| 両神山 | 埼玉 | 1,723m |
| 大山 | 鳥取 | 1,729m |
| 祖母山 | 大分、宮崎 | 1,756m |
| 九重山(久住山) | 大分 | 1,787m |
| 磐梯山 | 福島 | 1,816m |
| 赤城山 | 群馬 | 1,828m |
| 蔵王山(熊野岳) | 宮城、山形 | 1,841m |
| 大朝日岳 | 山形、新潟 | 1,871m |
| 後方羊蹄山(羊蹄山) | 北海道 | 1,898m |
| 大峰山(八経ヶ岳) | 奈良 | 1,915m |
| 早池峰 | 岩手 | 1,917m |
| 那須岳 | 福島、栃木 | 1,917m |
| 霧ヶ峰(車山) | 長野 | 1,925m |
| 宮之浦岳 | 鹿児島 | 1,936m |
| 剣山 | 徳島 | 1,955m |
| 雨飾山 | 新潟、長野 | 1,963m |
| 巻機山 | 新潟、群馬 | 1,967m |
| 谷川岳 | 新潟、群馬 | 1,977m |
| 石鎚山 | 愛媛 | 1,982m |
| 月山 | 山形 | 1,984m |
| 越後駒ヶ岳 | 新潟 | 2,003m |
| 雲取山 | 埼玉、東京都、山梨 | 2,017m |
| 美ヶ原(王ヶ頭) | 長野 | 2,034m |
| 吾妻山 | 新潟、福島 | 2,035m |
| 岩手山 | 岩手 | 2,038m |
| 幌尻岳 | 北海道 | 2,052m |
| 大菩薩嶺 | 山梨 | 2,057m |
| 十勝岳 | 北海道 | 2,077m |
| 飯豊山 | 山形、福島、新潟 | 2,105m |
| 会津駒ヶ岳 | 福島 | 2,133m |
| トムラウシ山 | 北海道 | 2,141m |
| 平ヶ岳 | 新潟、群馬 | 2,141m |
| 皇海山 | 栃木、群馬 | 2,144m |
| 苗場山 | 新潟、長野 | 2,145m |
| 武尊山 | 群馬 | 2,158m |
| 草津白根山 | 群馬 | 2,171m |
| 恵那山 | 長野、岐阜 | 2,191m |
| 至仏山 | 群馬 | 2,228m |
| 瑞牆山 | 山梨 | 2,230m |
| 鳥海山 | 秋田、山形 | 2,236m |
| 大雪山(旭岳) | 北海道 | 2,291m |
| 高妻山 | 新潟、長野 | 2,353m |
| 四阿山 | 群馬、長野 | 2,354m |
| 燧ヶ岳 | 福島 | 2,356m |
| 妙高山 | 新潟 | 2,454m |
| 焼岳 | 長野、岐阜 | 2,455m |
| 火打山 | 新潟 | 2,462m |
| 甲武信ヶ岳 | 埼玉、長野、山梨 | 2,475m |
| 男体山 | 栃木 | 2,486m |
| 蓼科山 | 長野 | 2,531m |
| 浅間山 | 群馬、長野 | 2,568m |
| 日光白根山(奥白根山) | 栃木、群馬 | 2,578m |
| 光岳 | 長野、静岡 | 2,592m |
| 金峰山 | 長野、山梨 | 2,599m |
| 白山 | 岐阜、石川 | 2,702m |
| 五竜岳 | 長野、富山 | 2,814m |
| 黒部五郎岳 | 富山、岐阜 | 2,840m |
| 鳳凰山 | 山梨 | 2,841m |
| 常念岳 | 長野 | 2,857m |
| 空木岳 | 長野 | 2,864m |
| 鹿島槍ヶ岳 | 長野、富山 | 2,889m |
| 笠ヶ岳 | 岐阜 | 2,898m |
| 八ヶ岳(赤岳) | 長野 | 2,899m |
| 鷲羽岳 | 長野、富山 | 2,924m |
| 薬師岳 | 富山 | 2,926m |
| 白馬岳 | 長野、富山 | 2,932m |
| 木曽駒ヶ岳 | 長野 | 2,956m |
| 甲斐駒ヶ岳 | 山梨、長野 | 2,967m |
| 水晶岳(黒岳) | 富山 | 2,986m |
| 剱岳 | 富山 | 2,999m |
| 聖岳 | 長野、静岡 | 3,013m |
| 立山 | 富山 | 3,015m |
| 乗鞍岳 | 長野、岐阜 | 3,026m |
| 仙丈ヶ岳 | 山梨、長野 | 3,033m |
| 塩見岳 | 長野、静岡 | 3,052m |
| 御嶽山 | 長野、岐阜 | 3,067m |
| 赤石岳 | 長野、静岡 | 3,121m |
| 荒川岳(悪沢岳) | 長野、静岡 | 3,141m |
| 槍ヶ岳 | 長野、岐阜 | 3,180m |
| 奥穂高岳 | 長野、岐阜 | 3,190m |
| 間ノ岳 | 山梨、静岡 | 3,190m |
| 北岳 | 山梨 | 3,193m |
| 富士山 | 山梨、静岡 | 3,776m |
タイトルとURLをコピーしました